İSTANBUL - BASRA | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 245 | $ 409 | $ 422 | $ 449 | $ 359 | $ 655 | $ 391 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 169 | $ 265 | $ 273 | $ 291 | $ 245 | $ 429 | $ 253 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 58 | $ 94 | $ 96 | $104 | $ 86 | $ 156 | $ 90 | ||
*** BASRA ÇIKIŞLI UÇUŞLARDA 7 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
İstanbul Atatürk Havalimanı
Çarşamba ve Pazar Günleri
Basra-İstanbul IAW 221 10:30 kalkış – 14:10 varış
İstanbul-Basra IAW 222 15:10 kalkış – 18:40 varış
İSTANBUL - BAĞDAT | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 245 | $ 409 | $ 422 | $ 449 | $ 359 | $ 655 | $ 391 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 169 | $ 265 | $ 273 | $ 291 | $ 245 | $ 429 | $ 253 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 58 | $ 94 | $ 96 | $ 104 | $ 86 | $ 156 | $ 90 | ||
*** BAĞDAT ÇIKIŞLI UÇUŞLARDA 7 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
İstanbul Atatürk Havalimanı
Her gün
Bağdat-İstanbul IAW 223 10:45 kalkış – 14:00 varış
İstanbul-Bağdat IAW 224 15:20 kalkış – 18:20 varış
Pazartesi ve Cumartesi *Gece*
Bağdat-İstanbul IAW 213 22:45 kalkış – 02:00 varış +1
İstanbul-Bağdat IAW 214 03:05 kalkış – 06:05 varış +1
İSTANBUL - NECEF | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |
YETİŞKİN | $ 245 | $ 387 | $ 400 | $ 427 | $ 359 | $ 633 | $ 369 |
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 169 | $ 265 | $ 273 | $ 291 | $ 245 | $ 429 | $ 253 |
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 58 | $ 94 | $ 96 | $ 104 | $ 86 | $ 156 | $ 90 |
*** NECEF HAVALİMANI VERGİSİ ALANDA TAHSİL EDİLİYOR |
İstanbul Atatürk Havalimanı
Salı, Perşembe ve Cumartesi Günleri
Necef-İstanbul IAW 219 08:30 kalkış – 11:40 varış
İstanbul-Necef IAW 220 12:35 kalkış – 15:40 varış
İSTANBUL - SÜLEYMANİYE | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | |||||||||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | |||||||||
BEBEK (0-2 YAŞ) | |||||||||
UÇUŞLAR BAŞLAMADI |
SEFERLER DURDURULMUŞTUR
İSTANBUL - ERBİL | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 227 | $ 329 | $ 393 | $ 429 | $ 330 | $ 615 | $ 317 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 157 | $ 235 | $ 279 | $ 303 | $ 226 | $ 427 | $ 227 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 53 | $ 70 | $ 86 | $ 96 | $ 79 | $ 142 | $ 68 | ||
*** ERBİL ÇIKIŞLI TEK YÖN UÇUŞLARDA 17 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
İstanbul Atatürk Havalimanı
Pazartesi ve Cuma Günleri
Erbil-İstanbul IAW 229 09:00 kalkış – 11:40 varış
İstanbul-Erbil IAW 230 12:35 kalkış – 15:05 varış
ANKARA - BAĞDAT | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 186,50 | $ 302,50 | $ 312,50 | $ 342,50 | $ 270,50 | $ 494,50 | $ 280,50 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 131,50 | $ 194,50 | $ 200,50 | $ 220,50 | $ 187,50 | $ 322,50 | $ 180,50 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 42 | $ 66 | $ 68 | $ 76 | $ 63 | $ 114 | $ 60 | ||
*** BAĞDAT ÇIKIŞLI TEK YÖN UÇUŞLARDA 3,5 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
Esenboğa Havalimanı’ndan
Hergün
Bağdat-Ankara IAW 201 17:00 kalkış – 19:30 varış
Ankara-Bağdat IAW 202 20:30 kalkış – 23:00 varış
ANKARA - ERBİL |
EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 168,50 | $ 288,50 | $ 296,50 | $ 320,50 | $ 243,50 | $ 456,50 | $ 278,50 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 118,50 | $ 210,50 | $ 214,50 | $ 232,50 | $ 169,50 | $ 322,50 | $ 203,50 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 38 | $ 60 | $ 62 | $ 68 | $ 56 | $ 102 | $ 58 | ||
*** ERBİL ÇIKIŞLI UÇUŞLARDA 13,5 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
Esenboğa Havalimanı’ndan
Pazartesi ve Perşembe Günleri
Erbil-Ankara IAW 203 16:10 kalkış – 18:10 varış
Ankara-Erbil IAW 204 19:10 kalkış – 21:10 varış
ANTALYA - BAĞDAT | EKONOMİ | BUSINESS | GRUP | ||||||
TEK YÖN | AYLIK | 3 AYLIK | 1 YILLIK | TEK YÖN | YILLIK | +16 PAX | |||
YETİŞKİN | $ 230,50 | $ 382,50 | $ 396,50 | $ 420,50 | $ 336,50 | $ 610,50 | $ 362,50 | ||
ÇOCUK (2-12 YAŞ) | $ 160,50 | $ 248,50 | $ 258,50 | $ 274,50 | $ 232,50 | $ 400,50 | $ 234,50 | ||
BEBEK (0-2 YAŞ) | $ 54 | $ 86 | $ 90 | $ 96 | $ 80 | $ 144 | $ 82 | ||
*** BAĞDAT ÇIKIŞLI UÇUŞLARDA 3,5 USD VERGİ FARKI EKLENİR |
Antalya Havaalanı’nda
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi Günleri
Bağdat-Antalya IAW 209 17:30 kalkış – 20:00 varış
Antalya-Bağdat IAW 210 21:00 kalkış – 23:30 varış